/Windows 8.1 Pro VL with Update 3/x86/sources/dlmanifests/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-21 Nov 2014 08:56 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
-23 Nov 2025 03:29 AM
667 B21 Nov 2014 08:56 AM
788 B21 Nov 2014 08:56 AM
803 B21 Nov 2014 08:56 AM
803 B21 Nov 2014 08:56 AM
965 B21 Nov 2014 08:56 AM
1.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
1.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
2.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
3.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
4.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
5.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
5.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
5.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
5.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
5.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
5.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
5.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
5.9 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
6.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
6.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
6.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
7.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
7.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
7.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
7.6 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
7.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
8.0 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
8.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
8.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
9.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
11.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
12.2 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
12.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
12.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
13.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
15.8 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
17.7 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
18.3 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
19.5 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
20.4 KiB21 Nov 2014 08:56 AM
44.1 KiB21 Nov 2014 08:56 AM

x86_64 Legacy (PCBIOS) iPXE Bootloaders

Type Bootloader Description
Kernel netboot.xyz.lkrn Used for booting from GRUB/EXTLINUX
Floppy netboot.xyz.dsk Virtual floppy disk for DRAC/iLO, VMware, Virtual Box, etc
Floppy netboot.xyz.pdsk Padded Virtual floppy disk for DRAC/iLO, VMware, Virtual Box, etc
DHCP netboot.xyz.kpxe DHCP boot image file, uses built-in iPXE NIC drivers
DHCP-undionly netboot.xyz-undionly.kpxe DHCP boot image file, use if you have NIC issues

x86_64 UEFI iPXE Bootloaders

Type Bootloader Description
DHCP netboot.xyz.efi DHCP EFI boot image file, uses built-in iPXE NIC drivers
DHCP-snp netboot.xyz-snp.efi EFI w/ Simple Network Protocol, attempts to boot all net devices
DHCP-snponly netboot.xyz-snponly.efi EFI w/ Simple Network Protocol, only boots from device chained from
Floppy netboot.xyz.efi.dsk DHCP EFI Floppy boot image file, uses built-in iPXE NIC drivers
Floppy-snp netboot.xyz-snp.efi.dsk EFI Floppy image w/ Simple Network Protocol, attempts to boot all net devices

Checksums

SHA256 checksums